Wintertraining 2020/2021 Jugendabteilung GC Urloffen
| Modul | A | B | C | |||||||
| Trainingsart | Basistraining Gruppentraining | Athletic Analyse Gruppentraining | Profianalyse ab HCP<35 Einzeltraining | |||||||
| Titel, Trainer | Intensivtraining Susan Moorcraft | Einzel-Analyse Susan Moorcraft | 3D Schwung-Analyse Mike Bradley und Susan Moorcraft | |||||||
| Inhalt | Technik, Distanzschläge, Einschätzung der Ballage, Schlägerwahl Annäherung, kurzes Spiel, Putten | – | Körper-Screening nach Titleist Performance Insitute Golf-Spezifischer Trainingsplan + Lösungswege für einen Gesunden Schwung | Individuelle Video- Schwunganalyse | ||||||
| Ziele | Aufbau von Mannschaften Teilnahme am Badenpokal und JMP Teamgefühl stärken | Ein Gesunde Schwung zur Entwickeln. Ein Mangel an Mobilität kann sogar zu einer Verletzung führen. | Visualisierung der optimalen Linie und Haltung, Basis für leistungsorientiertes Einzeltraining | |||||||
| Ausschreibung AK/ HCP | offen für alle AK und HCP | offen für alle AK und HCP | offen für alle AK und HCP | |||||||
| Einheiten Stunden | 11 Einheiten, 16,5 Stunden | + | 1 Termin, 1 Stunde | + | 1 Termin, 1 Stunde | |||||
| Termine | Sonntag Gruppe 1: 9:30-11 Uhr Gruppe 2: 11-12:30 Uhr Gruppe 3: 13.00-14.30 Uhr | Einzelabsprache | Termin muss festgelegt werden | |||||||
| 2020:   08.11.,  22.11., 29.11. 2021: 24.01., 31.01., 07.02.,14.02.,28.02.,07.03., 14.03., 21.03. | 8Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr | |||||||||
| Beitragsart | Anteil € nach Gruppengröße TN | Einzelpreis pro Pers. nach Förderung | Einzelpreis pro P. nach Förderung | |||||||
| Beitrag | 8 TN | 7 TN | 6 TN | 5 TN | 4 TN | 50 € | 100 € | |||
| 75 € | 100 € | 135 € | 180 € | 250 € | + | + | ||||
| Infos und Rückfragen bitte telefonisch an: Susan Moorcraft Tel: 0171/4924007 (anrufen) | ||||||||||
| Anmeldung: | über Mail an: susan@moorcraft.de | |||||||||



