Adresse
.vcf | 4 KB
18-Loch Meisterschaftsplatz A-Course (Tee 1-9) | 29.01.2023 Platz wegen Frost ganztägig gesperrt | |
18-Loch Meisterschaftsplatz B-Course (Tee 10-18) | 29.01.2023 Platz wegen Frost ganztägig gesperrt | |
9-Loch: Öffentlicher C-Platz | 29.01.2023 Platz wegen Frost ganztägig gesperrt | |
Golfcarts AB-Platz (18-Loch Meisterschaftsplatz) | Golfcarts gesperrt. 29.01.2023 | |
Golfcarts C-Platz (9-Loch öffentlich) | Golfcarts gesperrt. 29.01.2023 | |
Driving Range | Bitte benutzen sie den hinteren Teil der Abschlagfläche. | |
Golfschule | Susan Moorcraft 0171/4924007 | |
Sekretariat | Öffnungszeiten: Di - Sa 10:00 - 15:00 Uhr, Sonntag/Feiertag & Montag geschlossen | |
Golfrestaurant | Betriebsruhe bis Ende Februar! Unsere Öffnungszeiten: MO Ruhetag / DI-SO 11-23 Uhr Reservierung unter: 07843 993241 oder 0172 2622067 |
AB Platz | Spielbetrieb Meisterschaftsplatz | Gastronomie |
Montag, 23.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
Betriebsruhe bis Ende Februar |
Dienstag, 24.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Mittwoch, 25.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Donnerstag, 26.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Freitag, 27.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Samstag, 28.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Sonntag, 29.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
C-Platz | Spielbetrieb öffentlicher Platz | |
Montag, 23.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | Betriebsruhe bis Ende Februar |
Dienstag, 24.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Mittwoch, 25.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Donnerstag, 26.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Freitag, 27.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Samstag, 28.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Sonntag, 29.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
AB Platz | Spielbetrieb Meisterschaftsplatz | Gastronomie |
Montag, 30.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
Betriebsruhe bis Ende Februar |
Dienstag, 31.01.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Mittwoch, 01.02.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Donnerstag, 02.02.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Freitag, 03.02.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Samstag, 04.02.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
Sonntag, 05.02.2023 | Spielen nur mit Startzeitbuchung möglich /
Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
|
C Platz | Spielbetrieb öffentlicher Platz | |
Montag, 30.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | Betriebsruhe bis Ende Februar |
Dienstag, 31.01.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Mittwoch, 01.02.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Donnerstag, 02.02.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Freitag, 03.02.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Samstag, 04.02.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. | |
Sonntag, 05.02.2023 | Startzeitbuchung / Für jede Runde eine Zeit / Bei Sperrungen verfallen die gebuchten Zeiten ersatzlos. |
Rookie der Golfjugend 2022
10.11.2022 ASK – 90 Jahre und sein Hut steht ihm immer gut. 90. Geburtstag von Walter Klass
20.10.2022 ASK – Abgolfen mit dem Liberty
18.10.2022 Ladies Day – Abgolfen mit Betten Leitermann
AK 65 Saisonbericht 2022
Ladies Day – Freundschaftspiel mit den Damen vom GC Baden Hills am 04.10.2022
Wintertraining Golfschule 2022/2023
ASK Chapman Vierer 29.09.2022
Ladies Day – KÜRBIS-TURNIER 27.09.2022
ASK Ausflug zum Golfpark Weiherhof
Jugendclubmeisterschaften 2022
Mercedes-Benz After Work Golf Cup