Herrengolf 2022
Datum | Tag/Ort | Turnier-Name | Spielform | Geplante Uhrzeit | Platz | |||||
06.04. | Mi-GCU | Angolfen | nach Nennung (n.N.) | 13.00 Uhr / Reihe | A/B | |||||
13.04. | Mi-GCU | Mensday | EDS od. freies Spiel | 13.00 Uhr / Reihe | A/B | |||||
20.04. | Mi-GCU | Rydercup mit Baden-Hils | klassischer 4er | 13.00 Uhr Kanone | A/B | |||||
27.04. | Mi-GCU | Mensday | EDS od. freies Spiel | 13.00 Uhr / Reihe | A/B | |||||
04.05. | Mi-GCU | Mensday | Handicap relevant | 13.30 Uhr / Reihe | A/B | |||||
11.05. | Mi-GCU | Spargelturnier | n. N. | 14.00 Uhr | A/B | |||||
18.05. | Mi-GCU | Vollmondturnier | n.N. | 18.00 Uhr | A/B | |||||
25.05. | Mi-GCU | Mensday | Handicap relevant | 13.00 Uhr | A/B | |||||
01.06. | Mi-Soufflh. | Freunschaftsspiel GC Soufflenheim | Vorgabewirksam | 14.00 Uhr / Kanone | Auswärts | |||||
08.06. | Mi-GCU | Late night Mensday | Handicap relevant | 16.30 Uhr | A/B | |||||
15.06. | Mi-GCU | Mensday | Handicap relevant | 14.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
22.06. | Mi-GCU | Midsommer Triathlon A+B+C | Handicap relevant | 13.30 Uhr Reihe | A/B/C | |||||
29.06. | Mi-GCU | Menscaptain Trophy | Zählspiel Weiß | 14.00 Uhr Kanone | A/B | |||||
06.07. | Mi-GCU | Mensday | EDS od.freies Spiel | 14.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
13.07. | Mi-GCU | Mensday | EDS od.freies Spiel | 14.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
20.07 – | Mi-GCU | 2 Tagesausflug Gernsheim | Hanedicap relevant | Auswärts | ||||||
21.07. | ||||||||||
27.07. | Mi-GCU | Einladung Damen | n.N. | 14.00 Uhr / Kanonen | A/B | |||||
03.08. | Mi-GCU | Late night Mensday | Handicap relevant | 16.30 Reihe | A/B | |||||
10.08. | Mi B-HI | Rydercup Finale | Matchplay Einzel | 13.00 Uhr Kanone | Auswärts | |||||
13.08. | SA-GCU | BadenMedia-Golfcup | Handicap relevant | 13.00 Uhr Kanone | A/B | |||||
17.08. | Mi-GCU | Urloffen Mens – Open | Handicap relevant | 14.00 Uhr Kanone | A/B | |||||
24.08. | Mi-GCU | Mensday | EDS od.freies Spiel | 14.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
28.08.- | Mi-GCU | Jahresausflug – Ziel Tölzer | Auswärts | |||||||
01.09. | Land | |||||||||
3./4.09 | Sa/So-GCU | Clubmeisterschaften | Zählspiel | n.N. | A/B | |||||
07.09. | Mi-B-B | Freundschaftsspiel GC BadenBaden | Handicap relevant | 14.00 Uhr Kanonen | Auswärts | |||||
14.09. | Mi-GCU | Pinot Trophy Mensday by Joachim/Bärbel Meier | Handicap relevant | 14.00 Uhr Kanone | A/B | |||||
21.09. | Mi-GCU | Mensday | EDS od.freies Spiel | 13.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
28.09. | Mi-GCU | Mensday | EDS od.freies Spiel | 13.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
05.10. | Mi-GCU | Mensday | EDS od.freies Spiel | 13.00 Uhr Reihe | A/B | |||||
12.10. | Mi-GCU | Abgolfen | Sonderpreisturnier | 12.30 Uhr Kanone | A/B | |||||
Stand: 14.01.2022