| Herren | Herren | Damen und Herren (Senioren) | Damen |
| Hintere Abschläge | Mittlere Abschläge | Mittlere Abschläge | Mittlere Abschläge |
| (Weiß) | (Gelb) | (Blau) | (Rot) |
| CR 72,1 | PAR 72 | CR 70,4 | PAR 72 | H CR 68,3 | PAR 72 | CR 70,9 | PAR 72 |
| D CR 74,0 | PAR 72 |
| Slope 128 | Slope 127 | Slope 123 H Slope 124 D | Slope 122 |
/


