| Jahresbeiträge ΄10 | Preis je Aktie ΄10 | |||
| I. | Persönliche Mitgliedschaft | |||
| Einzelmitglied | 1.100,00 | 7.300,00 | ||
| Jahresmitglied | * | 1.680,00 | keine | |
| Halbjahresmitglied ab 1. Juli 2010 | 860,00 » | keine | ||
| Kinder Jahrgang ΄96 oder jünger | ** | 150,00 | keine | |
| Jugendliche Jahrgang ΄95 bis ΄91 | ** | 250,00 | keine | |
| Studenten und Auszubildende Jahrgang ΄90 bis ΄83 | *** | 250,00 | keine | |
| Jahresbeiträge ΄10 | Preis je Aktie ΄10 | |||
| II. | Firmen-Mitgliedschaft | |||
| Firmen-Mitglied Typ A Spielberechtigt ist eine zu benennende Person, die während der Saison einmal ausgetauscht werden kann. (1 DGV-Ausweis) | 1.200,00 | 7.800,00 | ||
| Firmen-Mitglied Typ B Spielberechtigtigung für eine Person pro Tag (2 DGV-Ausweise) | 1.480,00 | 9.800,00 | ||
| Firmen-Mitglied Typ C Greenfee: (speziell für Hotels): Die Firma erhält ein Greenfeepaket - 30 x werktags und 10 x Sa, So, Feiertag | 1.200,00 | 7.400,00 | ||
| * | sollten Sie sich vor dem 01. Dezember 2010 zum Kauf einer Aktie entscheiden, werden Ihnen 500,00 auf den Ausgabepreis der Golfaktie angerechnet | |||
| ** | Jugendtraining ΄Sommer/Herbst ist im Jahresbeitrag beinhaltet. | |||
| *** | Nachweis erforderlich, max. Jahrgang ΄83. | |||
| III. | Zweit-Mitgliedschaft | |||
| Jahresbeiträge ΄10 | Preis je Aktie ΄10 | |||
| Zweitmitglied | 780,00 | keine | ||
| Halbjahreszweitmitglied ab 1. Juli 2010 | 400,00 | keine | ||
| (Zweitmitgliedschaft nur möglich für Golfer von anerkannten Erstmitgliedschaften nach Überprüfung durch das Management) |
