| Teilnahme je Training | 1 Punkt |
| Teilnahme an einem9-Loch-Turnier | 3 Punkte |
| Teilnahme an einem 18-Loch-Turnier | 5 Punkte |
| Hilfe bei der Halfway-Verpflegung | 3 Punkte |
| Verbesserung des Handicaps > 23 hcp | 0,5 Punkte |
| Verbesserung des Handicaps (besser als 23 hcp) | volle Punkte |
| für besondere Leistungen können der Headpro und der Jugendwart Sonderpunkte vergeben |
| Name | Hcp | Alter |
| Bätz, Eric | 47 | 16 |
| de Bra, Stephan | 24,1 | 12 |
| Batt, Luca | 25,6 | 15 |
| Bürkel, Björn | 21 | 15 |
| Patsch, Vincent | 19 | 16 |
| Jacob, Daniel | 54 | 14 |
| Haas, Felix | 36 | 12 |
| Stelzhammer, Vincent | 54 | 14 |
| von Lonski, Maximilian | 43 | 15 |
| Haas, Simon | 54 | 12 |
| Oberle, Gerrit | 6,9 | 15 |
| Meier, Helen | 54 | 12 |
| Meier, Annemarie | 22,9 | 14 |
| Kimpel, Isabel | 54 | 14 |
| Kimpel, Lara | 54 | 12 |
| Buchert, Marvin | 27,2 | 12 |
| Zimmermann, Elsa | 29 | 13 |
| Kirstein, Nils | 35 | 12 |
