Mitgliedsbeitrage des Golfclub Urloffen e.V. und Ausgabepreis für Aktien der Golfanlagen Ortenau AG Saison 2012
I. | Persönliche Mitgliedschaft | Jahresbeiträge | Preis je Aktie 2012 | |||
Einzelmitglied | 1.220,00 € | 5.000,00 € | ||||
Jahresmitglied | * | 1.590,00 € | keine | |||
Halbjahresmitglied | 820,00 € | keine | ||||
Kinder Jahrgang ´98 | ** | 150,00 € | keine | |||
Jugendliche Jahrgang | ** | 250,00 € | keine | |||
Studenten und | *** | 300,00 € | keine | |||
II. | Firmen-Mitgliedschaft | Jahresbeiträge | Preis je Aktie 2012 | |||
Firmen-Mitglied Typ A | 1.320,00 € | 5.500,00 € | ||||
Firmen-Mitglied Typ B | 1.600,00 € | 7.300,00 € | ||||
Firmen-Mitglied Typ C | 1.320,00 € | 5.500,00 € | ||||
* | sollten Sie sich vor dem 01. Dezember 2012 zum Kauf einer Aktie entscheiden, | |||||
** | Jugendtraining ´Sommer/Herbst ist im Jahresbeitrag beinhaltet. | |||||
*** | Nachweis erforderlich, max. Jahrgang ´85. | |||||
III. | Zweit-Mitgliedschaft | Jahresbeiträge | Preis je Aktie 2012 | |||
Zweitmitglied | 850,00 € | keine | ||||
Halbjahreszweitmitglied ab 1. Juli 2012 | 440,00 € | keine | ||||
| ||||||
Der schnellste und bequemste Weg für Sie dem Golfclub Urloffen beizutreten; | ||||||
(Stand: Januar 2012)













