9.6.2011: 3. Spieltag der SWD-Seniorenrunde beim GC Ortenau
Bravouröse Leistung unserer Mannschaft im Gereuter Tal! Mit dem 3. Platz in der Tageswertung hat unser ASK-Team auch den alleinigen 3. Platz in der Mannschafts-Zwischenwertung erobert und den Abstand zu den nunmehr Führenden, GC Breisgau und GC Gröbernhof, auf drei respektive vier Nettopunkte verkürzt. Wir gratulieren allen 10 Mitspielern, die gemeinsam diese schwere Hürde genommen haben. Bei insgesamt nahezu gleichwertigen Leistungen sind folgende Paare gewertet worden:
Dieter Karden/Klaus Schott | 39 Nettopunkte |
Angela Gurkmann/August Ganter | 39 Nettopunkte |
Walter Klass/Günther Gallwitz | 35 Nettopunkte |
Siegfried Mertz/Klaus Springmann | 33 Nettopunkte |
Das Zwischenergebnis in der Mannschaftswertung:
|
| 07.04.2011 | 05.05.2011 | 09.06.2011 |
|
1 | Breisgau | 139 | 142 | 150 | 431 |
2 | Gröbernhof | 149 | 140 | 141 | 430 |
3 | Urloffen | 137 | 144 | 146 | 427 |
4 | Ortenau | 130 | 143 | 150 | 423 |
5 | Baden Hills | 161 | 124 | 137 | 422 |
6 | Pforzheim | 131 | 131 | 133 | 395 |
7 | Bad Liebenzell | 135 | 127 | 132 | 394 |
8 | Baden-Baden | 119 | 114 | 138 | 371 |
Dem Vernehmen nach war es wieder ein gelungener Turniertag, zumal auch der Himmel - entgegen allen Prognosen - freundlich gestimmt war.
Hermann













